Driver Square Adapter (Classic Mechanical)
7 items
Interchangeable inserts turn one torque wrench into many tools. Every insert below is listed with its interface — Ø16 mm or Ø22 mm spigot, or 9×12 mm / 14×18 mm female insert — so you can match it to your DG®-II or mechanical wrench. Use the filter to show only the interface you need.

7 items
15 items · 14x18mm, 9x12mm, Ø16mm, Ø22mm

| Item no. | Interface | Size | Drive | Teeth | Weight (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32060438 | Ø16mm | — | 1/4" | 72 teeth | 240 |
| 32060255 | Ø16mm | — | 3/8" | 72 teeth | 240 |
| 32060256 | Ø16mm | — | 1/2" | 72 teeth | 260 |
| 32060437 | Ø22mm | — | 3/4" | 72 teeth | 1200 |
| 32060020 | 9x12mm | 1/4" | — | 52 teeth | 69 |
| 32060019 | 9x12mm | 3/8" | — | 52 teeth | 143 |
| 32060085 | 9x12mm | 1/2" | — | 52 teeth | 154 |
| 32060110 | 14x18mm | 3/8" | — | 52 teeth | 289 |
| 32060021 | 14x18mm | 1/2" | — | 52 teeth | 300 |
| 32060022 | 14x18mm | 3/4" | — | 52 teeth | 338 |
| 32060544 | 9x12mm | 1/4" | — | 72 teeth | 76 |
| 32060545 | 9x12mm | 3/8" | — | 72 teeth | 159 |
| 32060546 | 9x12mm | 1/2" | — | 72 teeth | 235 |
| 32060547 | 14x18mm | 1/2" | — | 72 teeth | 260 |
| 32060548 | 14x18mm | 3/4" | — | 72 teeth | 794 |
2 items · Ø16mm, Ø22mm
| Item no. | Interface | Size | Opening |
|---|---|---|---|
| 32060464 | Ø16mm | 14" | 2" |
| 32060478 | Ø22mm | 18" | 2–1/2" |
3 items · Ø16mm, Ø22mm


| Item no. | Interface | Size | Opening |
|---|---|---|---|
| 32060647 | Ø16mm | 6" | 0–28mm |
| 32060648 | Ø16mm | 10" | 0–43mm |
| 32060649 | Ø22mm | 15" | 0–51mm |
4 items · 14x18mm, 9x12mm
| Item no. | Interface | Size | Weight (g) | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 31220862 | 9x12mm | Ø16mm | 52 | Converts spigot interface to female insert size |
| 31220863 | 14x18mm | Ø16mm | 90 | Converts spigot interface to female insert size |
| 31220864 | 9x12mm | Ø22mm | 112 | Converts spigot interface to female insert size |
| 31220865 | 14x18mm | Ø22mm | 146 | Converts spigot interface to female insert size |
96 items · 14x18mm, 9x12mm, Ø16mm, Ø22mm


| Item no. | Interface | Size | Weight (g) |
|---|---|---|---|
| 32060136 | Ø16mm | 7mm | 80 |
| 32060137 | Ø16mm | 8mm | 80 |
| 32060138 | Ø16mm | 9mm | 80 |
| 32060139 | Ø16mm | 10mm | 90 |
| 32060140 | Ø16mm | 11mm | 90 |
| 32060141 | Ø16mm | 12mm | 90 |
| 32060142 | Ø16mm | 13mm | 120 |
| 32060143 | Ø16mm | 14mm | 120 |
| 32060144 | Ø16mm | 15mm | 120 |
| 32060145 | Ø16mm | 16mm | 160 |
| 32060146 | Ø16mm | 17mm | 160 |
| 32060147 | Ø16mm | 18mm | 160 |
| 32060148 | Ø16mm | 19mm | 180 |
| 32060149 | Ø16mm | 20mm | 180 |
| 32060150 | Ø16mm | 21mm | 180 |
| 32060151 | Ø16mm | 22mm | 220 |
| 32060152 | Ø16mm | 23mm | 220 |
| 32060153 | Ø16mm | 24mm | 220 |
| 32060154 | Ø16mm | 25mm | 220 |
| 32060155 | Ø16mm | 26mm | 220 |
| 32060156 | Ø16mm | 27mm | 260 |
| 32060157 | Ø16mm | 28mm | 300 |
| 32060158 | Ø16mm | 29mm | 300 |
| 32060159 | Ø16mm | 30mm | 300 |
| 32060160 | Ø16mm | 32mm | 300 |
| 32060161 | Ø16mm | 36mm | 300 |
| 32060162 | Ø22mm | 22mm | 330 |
| 32060163 | Ø22mm | 24mm | 320 |
| 32060164 | Ø22mm | 27mm | 380 |
| 32060165 | Ø22mm | 30mm | 370 |
| 32060166 | Ø22mm | 32mm | 450 |
| 32060167 | Ø22mm | 34mm | 430 |
| 32060168 | Ø22mm | 36mm | 451 |
| 32060169 | Ø22mm | 41mm | 580 |
| 32060170 | Ø22mm | 46mm | 530 |
| 32060171 | Ø16mm | 1/4" | 90 |
| 32060172 | Ø16mm | 5/16" | 80 |
| 32060173 | Ø16mm | 3/8" | 90 |
| 32060174 | Ø16mm | 7/16" | 90 |
| 32060175 | Ø16mm | 1/2" | 90 |
| 32060176 | Ø16mm | 9/16" | 120 |
| 32060177 | Ø16mm | 5/8" | 160 |
| 32060178 | Ø16mm | 11/16" | 160 |
| 32060179 | Ø16mm | 3/4" | 180 |
| 32060180 | Ø16mm | 13/16" | 90 |
| 32060181 | Ø16mm | 7/8" | 220 |
| 32060182 | Ø16mm | 15/16" | 220 |
| 32060183 | Ø16mm | 1" | 220 |
| 32060184 | Ø16mm | 1–1/16" | 260 |
| 32060185 | Ø16mm | 1–1/8" | 300 |
| 32060186 | Ø16mm | 1–3/16" | 300 |
| 32060187 | Ø16mm | 1–1/4" | 300 |
| 32060188 | Ø16mm | 1–5/16" | 300 |
| 32060189 | Ø22mm | 1–7/16" | 425 |
| 32060238 | Ø22mm | 1–1/2" | 429 |
| 32060025 | 9x12mm | 7mm | 40 |
| 32060026 | 9x12mm | 8mm | 39 |
| 32060027 | 9x12mm | 9mm | 38 |
| 32060028 | 9x12mm | 10mm | 42 |
| 32060029 | 9x12mm | 11mm | 41 |
| 32060030 | 9x12mm | 12mm | 43 |
| 32060031 | 9x12mm | 13mm | 48 |
| 32060032 | 9x12mm | 14mm | 52 |
| 32060033 | 9x12mm | 15mm | 51 |
| 32060034 | 9x12mm | 16mm | 58 |
| 32060035 | 9x12mm | 17mm | 60 |
| 32060036 | 9x12mm | 18mm | 71 |
| 32060037 | 9x12mm | 19mm | 74 |
| 32060122 | 9x12mm | 21mm | 118 |
| 32060123 | 9x12mm | 22mm | 119 |
| 32060124 | 9x12mm | 24mm | 121 |
| 32060125 | 9x12mm | 27mm | 198 |
| 32060126 | 9x12mm | 30mm | 200 |
| 32060127 | 9x12mm | 32mm | 198 |
| 32060128 | 9x12mm | 36mm | 199 |
| 32060052 | 14x18mm | 13mm | 128 |
| 32060053 | 14x18mm | 14mm | 129 |
| 32060054 | 14x18mm | 15mm | 132 |
| 32060055 | 14x18mm | 16mm | 140 |
| 32060056 | 14x18mm | 17mm | 136 |
| 32060057 | 14x18mm | 18mm | 147 |
| 32060058 | 14x18mm | 19mm | 147 |
| 32060059 | 14x18mm | 21mm | 171 |
| 32060060 | 14x18mm | 22mm | 165 |
| 32060129 | 14x18mm | 23mm | 165 |
| 32060061 | 14x18mm | 24mm | 167 |
| 32060130 | 14x18mm | 25mm | 169 |
| 32060131 | 14x18mm | 26mm | 169 |
| 32060062 | 14x18mm | 27mm | 219 |
| 32060063 | 14x18mm | 30mm | 245 |
| 32060064 | 14x18mm | 32mm | 246 |
| 32060065 | 14x18mm | 34mm | 239 |
| 32060066 | 14x18mm | 36mm | 275 |
| 32060067 | 14x18mm | 38mm | 265 |
| 32060132 | 14x18mm | 40mm | 316 |
| 32060068 | 14x18mm | 41mm | 307 |
48 items · Ø16mm, Ø22mm
| Item no. | Interface | Size | Weight (g) |
|---|---|---|---|
| 32060190 | Ø16mm | 7mm | 90 |
| 32060191 | Ø16mm | 8mm | 90 |
| 32060192 | Ø16mm | 9mm | 90 |
| 32060193 | Ø16mm | 10mm | 100 |
| 32060194 | Ø16mm | 11mm | 100 |
| 32060195 | Ø16mm | 12mm | 100 |
| 32060196 | Ø16mm | 13mm | 140 |
| 32060197 | Ø16mm | 14mm | 140 |
| 32060198 | Ø16mm | 15mm | 140 |
| 32060199 | Ø16mm | 16mm | 180 |
| 32060200 | Ø16mm | 17mm | 180 |
| 32060201 | Ø16mm | 18mm | 180 |
| 32060202 | Ø16mm | 19mm | 210 |
| 32060203 | Ø16mm | 20mm | 210 |
| 32060204 | Ø16mm | 21mm | 210 |
| 32060205 | Ø16mm | 22mm | 260 |
| 32060206 | Ø16mm | 23mm | 270 |
| 32060207 | Ø16mm | 24mm | 260 |
| 32060208 | Ø16mm | 27mm | 300 |
| 32060209 | Ø22mm | 22mm | 350 |
| 32060210 | Ø22mm | 24mm | 330 |
| 32060211 | Ø22mm | 27mm | 370 |
| 32060212 | Ø22mm | 30mm | 350 |
| 32060213 | Ø22mm | 32mm | 420 |
| 32060214 | Ø22mm | 34mm | 420 |
| 32060215 | Ø22mm | 36mm | 390 |
| 32060216 | Ø22mm | 41mm | 560 |
| 32060217 | Ø22mm | 46mm | 520 |
| 32060218 | Ø16mm | 1/4" | 100 |
| 32060219 | Ø16mm | 5/16" | 90 |
| 32060220 | Ø16mm | 3/8" | 100 |
| 32060221 | Ø16mm | 7/16" | 100 |
| 32060222 | Ø16mm | 1/2" | 100 |
| 32060223 | Ø16mm | 9/16" | 140 |
| 32060224 | Ø16mm | 5/8" | 140 |
| 32060225 | Ø16mm | 11/16" | 180 |
| 32060226 | Ø16mm | 3/4" | 210 |
| 32060227 | Ø16mm | 13/16" | 100 |
| 32060228 | Ø16mm | 7/8" | 260 |
| 32060229 | Ø16mm | 15/16" | 260 |
| 32060230 | Ø16mm | 1" | 300 |
| 32060231 | Ø16mm | 1–1/16" | 300 |
| 32060232 | Ø22mm | 1" | 400 |
| 32060233 | Ø22mm | 1–1/8" | 400 |
| 32060234 | Ø22mm | 1–3/16" | 470 |
| 32060235 | Ø22mm | 1–1/4" | 450 |
| 32060236 | Ø22mm | 1–5/16" | 460 |
| 32060237 | Ø22mm | 1–7/16" | 430 |
59 items · 9x12mm, Ø16mm, Ø22mm

| Item no. | Interface | Size | Weight (g) |
|---|---|---|---|
| 32060375 | Ø16mm | 7mm | 90 |
| 32060376 | Ø16mm | 8mm | 90 |
| 32060377 | Ø16mm | 9mm | 90 |
| 32060378 | Ø16mm | 10mm | 100 |
| 32060379 | Ø16mm | 11mm | 100 |
| 32060380 | Ø16mm | 12mm | 100 |
| 32060381 | Ø16mm | 13mm | 140 |
| 32060382 | Ø16mm | 14mm | 140 |
| 32060383 | Ø16mm | 15mm | 140 |
| 32060384 | Ø16mm | 16mm | 180 |
| 32060385 | Ø16mm | 17mm | 180 |
| 32060386 | Ø16mm | 18mm | 180 |
| 32060387 | Ø16mm | 19mm | 210 |
| 32060388 | Ø16mm | 20mm | 210 |
| 32060389 | Ø16mm | 21mm | 210 |
| 32060390 | Ø16mm | 22mm | 260 |
| 32060391 | Ø16mm | 23mm | 270 |
| 32060392 | Ø16mm | 24mm | 260 |
| 32060393 | Ø16mm | 27mm | 300 |
| 32060395 | Ø22mm | 22mm | 350 |
| 32060396 | Ø22mm | 24mm | 330 |
| 32060397 | Ø22mm | 27mm | 370 |
| 32060398 | Ø22mm | 30mm | 350 |
| 32060399 | Ø22mm | 32mm | 420 |
| 32060400 | Ø22mm | 34mm | 420 |
| 32060401 | Ø22mm | 36mm | 390 |
| 32060402 | Ø22mm | 41mm | 560 |
| 32060403 | Ø22mm | 46mm | 520 |
| 32060404 | Ø16mm | 1/4" | 100 |
| 32060405 | Ø16mm | 5/16" | 90 |
| 32060406 | Ø16mm | 3/8" | 100 |
| 32060407 | Ø16mm | 7/16" | 100 |
| 32060408 | Ø16mm | 1/2" | 100 |
| 32060409 | Ø16mm | 9/16" | 140 |
| 32060410 | Ø16mm | 5/8" | 140 |
| 32060411 | Ø16mm | 11/16" | 180 |
| 32060412 | Ø16mm | 3/4" | 210 |
| 32060413 | Ø16mm | 13/16" | 100 |
| 32060414 | Ø16mm | 7/8" | 260 |
| 32060415 | Ø16mm | 15/16" | 260 |
| 32060416 | Ø16mm | 1" | 300 |
| 32060417 | Ø16mm | 1–1/16" | 300 |
| 32060418 | Ø22mm | 1" | 400 |
| 32060419 | Ø22mm | 1–1/8" | 400 |
| 32060420 | Ø22mm | 1–3/16" | 470 |
| 32060421 | Ø22mm | 1–1/4" | 550 |
| 32060422 | Ø22mm | 1–5/16" | 460 |
| 32060423 | Ø22mm | 1–7/16" | 430 |
| 32060093 | 9x12mm | 10mm | 57 |
| 32060094 | 9x12mm | 11mm | 55 |
| 32060095 | 9x12mm | 12mm | 59 |
| 32060096 | 9x12mm | 13mm | 55 |
| 32060097 | 9x12mm | 14mm | 60 |
| 32060098 | 9x12mm | 16mm | 65 |
| 32060099 | 9x12mm | 17mm | 64 |
| 32060100 | 9x12mm | 18mm | 74 |
| 32060101 | 9x12mm | 19mm | 80 |
| 32060102 | 9x12mm | 21mm | 88 |
| 32060103 | 9x12mm | 22mm | 92 |
41 items · 14x18mm, 9x12mm
| Item no. | Interface | Size | Weight (g) |
|---|---|---|---|
| 32060487 | 9x12mm | 7mm | 38 |
| 32060488 | 9x12mm | 8mm | 37 |
| 32060489 | 9x12mm | 9mm | 42 |
| 32060490 | 9x12mm | 10mm | 43 |
| 32060491 | 9x12mm | 11mm | 42 |
| 32060492 | 9x12mm | 12mm | 49 |
| 32060493 | 9x12mm | 13mm | 47 |
| 32060494 | 9x12mm | 14mm | 52 |
| 32060495 | 9x12mm | 15mm | 53 |
| 32060496 | 9x12mm | 16mm | 59 |
| 32060497 | 9x12mm | 17mm | 58 |
| 32060498 | 9x12mm | 18mm | 76 |
| 32060499 | 9x12mm | 19mm | 77 |
| 32060500 | 9x12mm | 21mm | 137 |
| 32060501 | 9x12mm | 22mm | 132 |
| 32060502 | 9x12mm | 24mm | 132 |
| 32060503 | 9x12mm | 26mm | 197 |
| 32060504 | 9x12mm | 27mm | 193 |
| 32060505 | 9x12mm | 29mm | 222 |
| 32060506 | 9x12mm | 30mm | 219 |
| 32060507 | 9x12mm | 32mm | 224 |
| 32060508 | 9x12mm | 36mm | 240 |
| 32060509 | 14x18mm | 13mm | 133 |
| 32060510 | 14x18mm | 14mm | 132 |
| 32060511 | 14x18mm | 15mm | 133 |
| 32060512 | 14x18mm | 16mm | 145 |
| 32060513 | 14x18mm | 17mm | 140 |
| 32060514 | 14x18mm | 18mm | 148 |
| 32060515 | 14x18mm | 19mm | 147 |
| 32060516 | 14x18mm | 21mm | 174 |
| 32060517 | 14x18mm | 22mm | 173 |
| 32060518 | 14x18mm | 24mm | 172 |
| 32060519 | 14x18mm | 26mm | 233 |
| 32060520 | 14x18mm | 27mm | 236 |
| 32060521 | 14x18mm | 29mm | 259 |
| 32060522 | 14x18mm | 30mm | 254 |
| 32060523 | 14x18mm | 32mm | 267 |
| 32060524 | 14x18mm | 34mm | 247 |
| 32060525 | 14x18mm | 36mm | 277 |
| 32060526 | 14x18mm | 38mm | 266 |
| 32060527 | 14x18mm | 41mm | 321 |
30 items · 14x18mm, 9x12mm


| Item no. | Interface | Size | Weight (g) |
|---|---|---|---|
| 32060038 | 9x12mm | 7mm | 37 |
| 32060039 | 9x12mm | 8mm | 40 |
| 32060040 | 9x12mm | 10mm | 44 |
| 32060041 | 9x12mm | 11mm | 41 |
| 32060042 | 9x12mm | 12mm | 49 |
| 32060043 | 9x12mm | 13mm | 56 |
| 32060044 | 9x12mm | 14mm | 52 |
| 32060045 | 9x12mm | 15mm | 52 |
| 32060046 | 9x12mm | 16mm | 54 |
| 32060047 | 9x12mm | 17mm | 59 |
| 32060048 | 9x12mm | 18mm | 56 |
| 32060049 | 9x12mm | 19mm | 65 |
| 32060050 | 9x12mm | 21mm | 71 |
| 32060051 | 9x12mm | 22mm | 74 |
| 32060069 | 14x18mm | 13mm | 130 |
| 32060070 | 14x18mm | 14mm | 123 |
| 32060071 | 14x18mm | 15mm | 128 |
| 32060072 | 14x18mm | 16mm | 133 |
| 32060073 | 14x18mm | 17mm | 135 |
| 32060074 | 14x18mm | 18mm | 134 |
| 32060075 | 14x18mm | 19mm | 138 |
| 32060076 | 14x18mm | 21mm | 144 |
| 32060077 | 14x18mm | 22mm | 145 |
| 32060078 | 14x18mm | 24mm | 153 |
| 32060079 | 14x18mm | 27mm | 162 |
| 32060080 | 14x18mm | 30mm | 182 |
| 32060081 | 14x18mm | 32mm | 181 |
| 32060082 | 14x18mm | 34mm | 210 |
| 32060083 | 14x18mm | 36mm | 203 |
| 32060084 | 14x18mm | 41mm | 240 |
6 items · 14x18mm, 9x12mm

| Item no. | Interface | Size | Teeth | Weight (g) |
|---|---|---|---|---|
| 32060106 | 9x12mm | 1/4" | 48 teeth | 73 |
| 32060023 | 9x12mm | 3/8" | 48 teeth | 155 |
| 32060107 | 9x12mm | 1/2" | 48 teeth | 170 |
| 32060109 | 14x18mm | 3/8" | 48 teeth | 290 |
| 32060024 | 14x18mm | 1/2" | 48 teeth | 305 |
| 32060108 | 14x18mm | 3/4" | 48 teeth | 345 |
1 items · 9x12mm

| Item no. | Interface | Size | Teeth | Weight (g) |
|---|---|---|---|---|
| 32060245 | 9x12mm | 19mm | 72 teeth | 85 |
3 items · 19mm


| Item no. | Interface | Drive | Weight (g) |
|---|---|---|---|
| 32060246 | 19mm | 1/4" | 37.9 |
| 32060247 | 19mm | 3/8" | 42 |
| 32060248 | 19mm | 1/2" | 51 |
1 items · 9x12mm
| Item no. | Interface | Weight (g) |
|---|---|---|
| 32060542 | 9x12mm | 30 |
2 items · 14x18mm, 9x12mm
| Item no. | Interface | Size | Weight (g) | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 32060442 | 14x18mm | Female 9x12mm | 120 | 9x12mm female to 14x18mm insert |
| 32060441 | 9x12mm | 14x18mm | 80 | 14x18mm head to 9x12mm insert |
9 items · 14x18mm, 9x12mm
| Item no. | Interface | Size | Weight (g) |
|---|---|---|---|
| 32060528 | 9x12mm | 6mm | 34 |
| 32060529 | 9x12mm | 8mm | 40 |
| 32060530 | 9x12mm | 10mm | 48 |
| 32060531 | 9x12mm | 12mm | 46 |
| 32060532 | 9x12mm | 14mm | 55 |
| 32060533 | 14x18mm | 14mm | 133 |
| 32060534 | 14x18mm | 18mm | 127 |
| 32060535 | 14x18mm | 20mm | 143 |
| 32060536 | 14x18mm | 24mm | 147 |
6 items · 14x18mm, 9x12mm

| Item no. | Interface | Drive | Weight (g) |
|---|---|---|---|
| 32060119 | 9x12mm | 1/4" | 52 |
| 32060120 | 9x12mm | 5/16" | 59 |
| 32060121 | 9x12mm | 5/16" | 143 |
| 32060537 | 9x12mm | 1/4" | 51 |
| 32060538 | 9x12mm | 5/16" | 49 |
| 32060539 | 14x18mm | 5/16" | 117 |
9 items · 14x18mm, 9x12mm

| Item no. | Interface | Drive | Weight (g) |
|---|---|---|---|
| 32060133 | 9x12mm | 1/4" | 38 |
| 32060134 | 9x12mm | 3/8" | 62 |
| 32060135 | 9x12mm | 1/2" | 72 |
| 32060118 | 14x18mm | 1/2" | 177 |
| 32060549 | 9x12mm | 1/4" | 71 |
| 32060550 | 9x12mm | 3/8" | 76 |
| 32060551 | 9x12mm | 1/2" | 87 |
| 32060522 | 14x18mm | 1/2" | 204 |
| 32060543 | 14x18mm | 3/4" | 403 |
Tell us the fastener, size and wrench model — we will match the right insert.