Classic Traditional Mechanical Torque Wrench
11 models · 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1" · 2.5–1000 Nm
| Model | Drive | Torque (Nm) | lbf·ft | lbf·in | kgf·m | Length (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12140014 | 1/4" | 2.5–11 | 2–8 | 20–100 | 0.3–1.2 | 320 | 0.8 |
| 12140013 | 3/8" | 2.5–11 | 2–8 | 20–100 | 0.3–1.2 | 320 | 0.8 |
| 12140012 | 3/8" | 5–33 | 4–24 | 40–300 | 0.5–3.4 | 425 | 1.04 |
| 12140011 | 3/8" | 12–68 | 10–50 | 100–600 | 1.2–7 | 475 | 1.6 |
| 12140010 | 1/2" | 12–68 | 10–50 | 100–600 | 1.2–7 | 475 | 1.6 |
| 12140006 | 1/2" | 25–135 | 20–100 | 200–1200 | 3–14 | 550 | 1.93 |
| 12140007 | 1/2" | 50–225 | 40–160 | 400–2000 | 5–23 | 600 | 1.95 |
| 12140008 | 1/2" | 70–330 | 50–250 | 600–3000 | 7–35 | 795 | 3.41 |
| 12140015 | 3/4" | 140–560 | 100–410 | 1200–5000 | 14–57 | 1130 | 6.58 |
| 12140016 | 3/4" | 200–800 | 140–600 | 1800–7200 | 22–82 | 1180 | 7 |
| 12140017 | 1" | 200–1000 | 140–740 | 1800–8850 | 22–100 | 1400 | 12.8 |
